Главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов объявил состав команды на XXII Зимние Олимпийские Игры, которые состоятся с 7 по 23 февраля 2014 года в Сочи (мужской хоккейный турнир пройдёт с 12 по 23 февраля).
В заявку вошли 3 голкипера, 8 защитников и 14 нападающих:
ВРАТАРИ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бобровский Сергей Андреевич | 20.09.1988 | КОЛАМБУС БЛЮ ДЖЕКЕТС | 182 | 77 | |||
Варламов Семён Александрович | 27.04.1988 | КОЛОРАДО ЭВАЛАНШ | 184 | 88 | |||
Еременко Александр Владимирович | 10.04.1980 | ДИНАМО МОСКВА | 179 | 75 | |||
ЗАЩИТНИКИ | |||||||
Белов Антон Сергеевич | 29.07.1986 | ЭДМОНТОН ОЙЛЕРЗ | 193 | 89 | |||
Войнов Вячеслав Леонидович | 15.01.1990 | ЛОС АНДЖЕЛЕС КИНГЗ | 180 | 83 | |||
Емелин Алексей Вячеславович | 25.04.1986 | МОНРЕАЛЬ КАНАДИЕНС | 187 | 97 | |||
Марков Андрей Викторович | 20.12.1978 | МОНРЕАЛЬ КАНАДИЕНС | 183 | 92 | |||
Медведев Евгений Владимирович | 27.08.1982 | АК БАРС | 189 | 87 | |||
Никитин Никита Александрович | 16.06.1986 | КОЛАМБУС БЛЮ ДЖЕКЕТС | 191 | 92 | |||
Никулин Илья Владимирович | 12.03.1982 | АК БАРС | 190 | 99 | |||
Тютин Фёдор Анатольевич | 19.07.1983 | КОЛАМБУС БЛЮ ДЖЕКЕТС | 182 | 94 | |||
НАПАДАЮЩИЕ | |||||||
Анисимов Артем Алексеевич | 24.05.1988 | КОЛАМБУС БЛЮ ДЖЕКЕТС | 190 | 80 | |||
Дацюк Павел Валерьевич | 20.07.1978 | ДЕТРОЙТ РЭД УИНГС | 179 | 95 | |||
Ковальчук Илья Валерьевич | 15.04.1983 | СКА | 187 | 96 | |||
Кокарев Денис Сергеевич | 17.06.1985 | ДИНАМО МОСКВА | 178 | 80 | |||
Кулёмин Николай Владимирович | 14.07.1986 | ТОРОНТНО МЭЙПЛ ЛИФС | 185 | 96 | |||
Малкин Евгений Владимирович | 31.07.1986 | ПИТТСБУРГ ПИНГВИНЗ | 191 | 91 | |||
Ничушкин Валерий Иванович | 04.03.1995 | ДАЛЛАС СТАРС | 194 | 89 | |||
Овечкин Александр Михайлович | 17.09.1985 | ВАШИНГТОН КЭПИТАЛС | 188 | 99 | |||
Попов Александр Александрович | 31.08.1980 | АВАНГАРД | 178 | 82 | |||
Радулов Александр Валерьевич | 05.07.1986 | ЦСКА | 186 | 84 | |||
Соин Сергей Викторович | 31.03.1982 | ДИНАМО МОСКВА | 182 | 92 | |||
Тарасенко Владимир Андреевич | 13.12.1991 | СЕНТ ЛУИС БЛЮЗ | 178 | 77 | |||
Терещенко Алексей Владимирович | 16.12.1980 | АК БАРС | 180 | 78 | |||
Тихонов Виктор Васильевич | 12.05.1988 | СКА | 185 | 75 |
ФХР.ру